Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 112 | 2 | 0.02 | 4 | 0.04 | 8 | 0.07 | 2.00 |
2 | Mullzk | 154 | 4 | 0.03 | 20 | 0.13 | 18 | 0.12 | 0.90 |
3 | Spahni | 126 | 5 | 0.04 | 8 | 0.06 | 7 | 0.06 | 0.88 |
4 | Chramli | 148 | 5 | 0.03 | 13 | 0.09 | 11 | 0.07 | 0.85 |
5 | Andy | 104 | 4 | 0.04 | 7 | 0.07 | 3 | 0.03 | 0.43 |
6 | Tara | 44 | 5 | 0.11 | 2 | 0.05 | 0.40 | ||
7 | Kaegi | 244 | 7 | 0.03 | 24 | 0.10 | 8 | 0.03 | 0.33 |
8 | René | 202 | 4 | 0.02 | 16 | 0.08 | 4 | 0.02 | 0.25 |
9 | Achim | 18 | 1 | 0.06 | |||||
Total | 1152 | 31 | 97 | 62 | |||||
Schnitt | 128.00 | 3.44 | 0.03 | 10.78 | 0.08 | 6.89 | 0.05 | 0.64 |
Neuste Runde: 27.06.25
Mail an alle Jasser