Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaegi | 195 | 10 | 0.05 | 22 | 0.11 | 4 | 0.02 | 0.18 |
2 | Chramli | 24 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.50 |
3 | René | 226 | 7 | 0.03 | 22 | 0.10 | 4 | 0.02 | 0.18 |
4 | Huebi | 99 | 3 | 0.03 | 5 | 0.05 | 6 | 0.06 | 1.20 |
5 | Mullzk | 196 | 5 | 0.03 | 27 | 0.14 | 19 | 0.10 | 0.70 |
6 | Tara | 51 | 1 | 0.02 | 6 | 0.12 | 6 | 0.12 | 1.00 |
7 | Spahni | 76 | 1 | 0.01 | 5 | 0.07 | 2 | 0.03 | 0.40 |
8 | Andy | 137 | 1 | 0.01 | 14 | 0.10 | 8 | 0.06 | 0.57 |
9 | Achim | 20 | 3 | 0.15 | |||||
Total | 1024 | 29 | 106 | 50 | |||||
Schnitt | 113.78 | 3.22 | 0.03 | 11.78 | 0.10 | 5.56 | 0.05 | 0.47 |
Neuste Runde: 24.06.22
Mail an alle Jasser