Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chramli | 24 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.50 |
2 | Spahni | 50 | 1 | 0.02 | 3 | 0.06 | 1 | 0.02 | 0.33 |
3 | Achim | 20 | 3 | 0.15 | |||||
4 | Huebi | 63 | 1 | 0.02 | 4 | 0.06 | |||
5 | Tara | 41 | 1 | 0.02 | 4 | 0.10 | 5 | 0.12 | 1.25 |
6 | Andy | 99 | 13 | 0.13 | 7 | 0.07 | 0.54 | ||
7 | Kaegi | 111 | 6 | 0.05 | 13 | 0.12 | 3 | 0.03 | 0.23 |
8 | René | 152 | 3 | 0.02 | 15 | 0.10 | 1 | 0.01 | 0.07 |
9 | Mullzk | 128 | 5 | 0.04 | 20 | 0.16 | 14 | 0.11 | 0.70 |
Total | 688 | 18 | 77 | 32 | |||||
Schnitt | 76.44 | 2.00 | 0.03 | 8.56 | 0.11 | 3.56 | 0.05 | 0.42 |
Neuste Runde: 04.05.22
Mail an alle Jasser