Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 7890 | 92682 | 11.75 | 106 | 588 | 469 | 257 | 1 | ||
2 | Andy | 16407 | 194770 | 11.87 | 121 | 1386 | 715 | 468 | 2 | 1 | |
3 | Rouf | 5480 | 68691 | 12.53 | 130 | 441 | 161 | 147 | 2 | 2 | |
4 | Kaegi | 17619 | 221426 | 12.57 | 118 | 1545 | 738 | 475 | 2 | 6 | |
5 | Spahni | 16134 | 204413 | 12.67 | 128 | 1405 | 1027 | 427 | 4 | 3 | |
6 | Huebi | 15700 | 199606 | 12.71 | 111 | 1381 | 772 | 495 | 4 | 4 | 1 |
7 | Chramli | 5723 | 73356 | 12.82 | 106 | 605 | 464 | 159 | |||
8 | Ändu | 3512 | 46034 | 13.11 | 90 | 281 | 131 | 112 | 1 | ||
9 | Mullzk | 16811 | 226074 | 13.45 | 123 | 1832 | 1488 | 419 | 2 | 4 | 2 |
10 | Tara | 1264 | 17145 | 13.56 | 82 | 129 | 112 | 37 | |||
11 | Lisa | 1012 | 13748 | 13.58 | 67 | 102 | 58 | 22 | |||
12 | Pauli | 4004 | 54564 | 13.63 | 107 | 298 | 232 | 105 | 1 | ||
13 | Achim | 3677 | 50527 | 13.74 | 104 | 335 | 209 | 83 | 1 | ||
14 | Grischtof | 790 | 11292 | 14.29 | 105 | 71 | 37 | 15 | |||
15 | Uelle | 694 | 9966 | 14.36 | 93 | 66 | 46 | 8 | |||
16 | Knudi | 293 | 4212 | 14.38 | 68 | 29 | 16 | 5 | |||
17 | Didi | 900 | 13168 | 14.63 | 84 | 76 | 52 | 34 | 1 | 1 | |
18 | René | 7568 | 112025 | 14.80 | 112 | 681 | 250 | 172 | 1 | ||
19 | Raffi | 139 | 2064 | 14.85 | 54 | 11 | 8 | 3 | |||
20 | Bidu | 1020 | 15563 | 15.26 | 90 | 102 | 55 | 19 | |||
21 | Öff | 380 | 5799 | 15.26 | 74 | 35 | 22 | 7 | |||
Total | 127017 | 1637125 | 130 | 11399 | 7062 | 3469 | 17 | 25 | 4 | ||
Schnitt | 6048.43 | 77958.33 | 12.89 | 542.81 | 336.29 | 165.19 | 0.81 | 1.19 | 0.19 |
Neuste Runde: 24.06.22
Mail an alle Jasser