Jasser des Monats
December 2004 January 2005 February 2005 March 2005 April 2005

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 226 2398 10.61 71 16 14 6
2 Dani 36 396 11.00 68 1 3 1
3 Rouf 238 2916 12.25 95 18 5 7
4 Huebi 460 5726 12.45 42 22 18
5 Spahni 234 2999 12.82 65 23 21 7
6 Chramli 296 3840 12.97 74 30 14 10
7 Kaegi 120 1581 13.18 64 12 8 3
8 Mullzk 494 6519 13.20 68 56 40 12
9 Pauli 248 3306 13.33 71 15 14 8
10 Achim 46 657 14.28 74 3 1 1
11 Didi 120 1913 15.94 80 8 8 4 1
12 Bidu 50 914 18.28 64 6 2
Total 2568 33165 95 230 152 77 1
Schnitt 214.00 2763.75 12.91 19.17 12.67 6.42 0.08

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser