Jasser des Monats
October 2004 November 2004 December 2004 January 2005 February 2005

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Rouf 114 1248 10.95 8 3 5
2 Chramli 218 2614 11.99 26 13 11
3 Andy 136 1669 12.27 11 3 6
4 Huebi 63 776 12.32 5 5 2
5 Spahni 190 2462 12.96 27 14 6
6 Mullzk 187 2867 15.33 19 14 9
7 Pauli 28 555 19.82 5
Total 936 12191 101 52 39
Schnitt 133.71 1741.57 13.02 14.43 7.43 5.57

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser