Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chramli | 160 | 1829 | 11.43 | 17 | 14 | 2 | ||||
2 | Kaegi | 50 | 581 | 11.62 | 78 | 4 | 4 | 2 | |||
3 | Andy | 116 | 1367 | 11.78 | 7 | 5 | 4 | ||||
4 | Rouf | 221 | 2816 | 12.74 | 83 | 24 | 2 | 6 | |||
5 | Spahni | 73 | 937 | 12.84 | 70 | 6 | 4 | 1 | |||
6 | Huebi | 243 | 3181 | 13.09 | 109 | 24 | 14 | 10 | |||
7 | Achim | 66 | 908 | 13.76 | 75 | 7 | 2 | 1 | |||
8 | Pauli | 315 | 4355 | 13.83 | 71 | 16 | 14 | 16 | |||
9 | Mullzk | 312 | 4435 | 14.21 | 84 | 27 | 23 | 5 | |||
10 | Bidu | 24 | 409 | 17.04 | 74 | 2 | |||||
Total | 1580 | 20818 | 109 | 134 | 82 | 47 | |||||
Schnitt | 158.00 | 2081.80 | 13.18 | 13.40 | 8.20 | 4.70 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser