<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1495 | 16997 | 11.37 | 100 | 116 | 93 | 57 | |||
2 | Andy | 1744 | 20300 | 11.64 | 71 | 149 | 101 | 52 | |||
3 | Kaegi | 1645 | 20182 | 12.27 | 82 | 154 | 91 | 56 | 2 | ||
4 | Rouf | 2272 | 28141 | 12.39 | 75 | 168 | 65 | 60 | 2 | 1 | |
5 | Achim | 211 | 2658 | 12.60 | 74 | 15 | 10 | 3 | |||
6 | Huebi | 3575 | 45072 | 12.61 | 111 | 322 | 218 | 124 | 1 | ||
7 | Chramli | 1334 | 16838 | 12.62 | 106 | 138 | 106 | 47 | |||
8 | Spahni | 2554 | 32421 | 12.69 | 128 | 254 | 209 | 87 | 1 | ||
9 | Pauli | 1057 | 13867 | 13.12 | 80 | 68 | 62 | 36 | |||
10 | Knudi | 68 | 904 | 13.29 | 22 | 7 | 7 | 2 | |||
11 | Mullzk | 2916 | 40347 | 13.84 | 93 | 327 | 277 | 77 | 1 | ||
12 | Lisa | 384 | 5414 | 14.10 | 65 | 43 | 20 | 4 | |||
13 | Didi | 780 | 11255 | 14.43 | 84 | 68 | 44 | 30 | 1 | ||
14 | Uelle | 246 | 3673 | 14.93 | 78 | 27 | 25 | 3 | |||
15 | Bidu | 70 | 1225 | 17.50 | 64 | 8 | 3 | ||||
Total | 20351 | 259294 | 128 | 1864 | 1331 | 638 | 3 | 6 | |||
Schnitt | 1356.73 | 17286.27 | 12.74 | 124.27 | 88.73 | 42.53 | 0.20 | 0.40 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser