<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 1560 | 16429 | 10.53 | 63 | 113 | 106 | 21 | |||
2 | Dani | 1579 | 17160 | 10.87 | 99 | 102 | 118 | 29 | |||
3 | Spahni | 1497 | 16929 | 11.31 | 84 | 121 | 85 | 10 | 2 | ||
4 | Achim | 477 | 5454 | 11.43 | 83 | 42 | 31 | 1 | |||
5 | Huebi | 908 | 10541 | 11.61 | 81 | 77 | 53 | 4 | 1 | ||
6 | Kaegi | 1502 | 18128 | 12.07 | 62 | 102 | 84 | 17 | |||
7 | Uelle | 249 | 3082 | 12.38 | 67 | 16 | 9 | ||||
8 | Mullzk | 1286 | 16482 | 12.82 | 100 | 168 | 148 | 12 | 1 | ||
9 | Chramli | 698 | 9102 | 13.04 | 85 | 78 | 60 | 4 | |||
10 | Lisa | 133 | 1803 | 13.56 | 54 | 10 | 2 | 3 | |||
11 | Pauli | 784 | 10900 | 13.90 | 107 | 65 | 60 | 11 | 1 | ||
12 | Knudi | 197 | 2921 | 14.83 | 68 | 20 | 9 | 2 | |||
Total | 10870 | 128931 | 107 | 914 | 765 | 114 | 3 | 2 | |||
Schnitt | 905.83 | 10744.25 | 11.86 | 76.17 | 63.75 | 9.50 | 0.25 | 0.17 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser