Die Berseker und Schädlinge des Jahres
2001 2002 2003 2004 2005

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Sigi 10 10.90 13.37 1.23
2 Andy 3242 11.38 12.67 1.11
3 Dani 3395 11.53 12.70 1.10
4 Hannes 159 9.28 9.96 1.07
5 Kaegi 4388 12.39 12.83 1.04
6 Spahni 2752 12.06 12.35 1.02
7 Rouf 1065 12.74 12.89 1.01
8 Huebi 2724 12.77 12.31 0.96
9 Chramli 1600 13.22 12.73 0.96
10 Mullzk 3417 13.33 12.49 0.94
11 Lisa 365 13.05 12.06 0.92
12 Achim 1005 12.98 11.97 0.92
13 Pauli 1900 13.94 12.33 0.88
14 Uelle 364 13.52 11.23 0.83
15 Marcellus 45 13.76 11.41 0.83
16 Knudi 213 15.09 10.92 0.72
  • Gegner-Schnitt: Schnitt der Gegner in allen Tableaus mit dem jeweiligen Jasser.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser