Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uelle | 4 | 43 | 10.75 | |||||||
2 | Andy | 391 | 4300 | 11.00 | 1 | 34 | 26 | 11 | 1 | ||
3 | Spahni | 151 | 1682 | 11.14 | 30 | 8 | 12 | 7 | 1 | ||
4 | Dani | 386 | 4467 | 11.57 | 20 | 37 | 22 | 18 | |||
5 | Achim | 58 | 681 | 11.74 | 15 | 7 | 4 | 1 | |||
6 | Chramli | 187 | 2408 | 12.88 | 23 | 22 | 4 | ||||
7 | Huebi | 84 | 1088 | 12.95 | 24 | 6 | 3 | 2 | |||
8 | Kaegi | 368 | 4830 | 13.12 | 36 | 31 | 22 | 7 | |||
9 | Lisa | 44 | 614 | 13.95 | 6 | 1 | 1 | ||||
10 | Pauli | 261 | 3913 | 14.99 | 107 | 25 | 20 | 6 | 1 | ||
11 | Knudi | 46 | 724 | 15.74 | 68 | 6 | 3 | 2 | |||
12 | Mullzk | 111 | 1750 | 15.77 | 16 | 10 | 3 | ||||
Total | 2091 | 26500 | 107 | 199 | 145 | 62 | 1 | 2 | |||
Schnitt | 174.25 | 2208.33 | 12.67 | 16.58 | 12.08 | 5.17 | 0.08 | 0.17 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser