<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 1052 | 10789 | 10.26 | 63 | 60 | 63 | 5 | |||
2 | Dani | 1135 | 11972 | 10.55 | 69 | 65 | 88 | 15 | |||
3 | Achim | 418 | 4552 | 10.89 | 59 | 37 | 28 | ||||
4 | Spahni | 1389 | 15751 | 11.34 | 84 | 113 | 78 | 5 | 1 | ||
5 | Huebi | 877 | 10162 | 11.59 | 81 | 76 | 52 | 4 | 1 | ||
6 | Kaegi | 1194 | 14319 | 11.99 | 62 | 78 | 65 | 11 | |||
7 | Uelle | 218 | 2660 | 12.20 | 67 | 16 | 8 | ||||
8 | Mullzk | 1036 | 12646 | 12.21 | 100 | 134 | 123 | 7 | 1 | ||
9 | Chramli | 456 | 5637 | 12.36 | 85 | 45 | 39 | ||||
10 | Lisa | 69 | 904 | 13.10 | 54 | 2 | 1 | 2 | |||
11 | Pauli | 544 | 7556 | 13.89 | 95 | 49 | 37 | 4 | |||
12 | Knudi | 147 | 2145 | 14.59 | 64 | 12 | 5 | ||||
Total | 8535 | 99093 | 100 | 687 | 587 | 53 | 2 | 1 | |||
Schnitt | 711.25 | 8257.75 | 11.61 | 57.25 | 48.92 | 4.42 | 0.17 | 0.08 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser