Quartals-Ranking vom 10.07.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 487 5609 11.52 62 38 31 22
2 Kaegi 792 9713 12.26 75 45 29
3 Spahni 720 8894 12.35 128 72 52 21
4 Pauli 164 2036 12.41 13 9 5
5 Andy 330 4099 12.42 32 18 6
6 Rouf 661 8255 12.49 75 45 19 19 2
7 Huebi 960 12065 12.57 82 60 39
8 Lisa 156 2121 13.60 13 6 3
9 Knudi 20 273 13.65 1 1
10 Achim 30 424 14.13 1 1
11 Didi 138 1956 14.17 6 4 9
12 Mullzk 718 10403 14.49 88 76 19
13 Uelle 168 2500 14.88 19 17 2
14 Chramli 51 776 15.22 6 3 2
Total 5395 69124 128 491 342 176 2
Schnitt 385.36 4937.43 12.81 35.07 24.43 12.57 0.14

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser