Quartals-Ranking vom 10.07.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 277 3008 10.86 27 14 10
2 Chramli 538 6569 12.21 71 51 32 25
3 Dani 74 905 12.23 6 5 3
4 Huebi 82 1012 12.34 4 2 1
5 Spahni 571 7219 12.64 69 49 45 13 2
6 Lisa 22 279 12.68 1 2 1
7 Pauli 56 715 12.77 4 2 2
8 Rouf 360 4667 12.96 92 27 8 15 1
9 Mullzk 366 4813 13.15 100 44 25 8 1
10 Achim 70 925 13.21 13 6 1
11 Grischtof 268 3801 14.18 105 20 14 4
12 Bidu 488 7394 15.15 85 54 25 13
13 Kaegi 68 1035 15.22 88 3 8
Total 3240 42342 105 303 188 96 4
Schnitt 249.23 3257.08 13.07 23.31 14.46 7.38 0.31

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser