12-Monats-Ranking vom 10.07.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2761 32766 11.87 106 200 193 104 1
2 Andy 2364 28294 11.97 72 206 147 65
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 4013 49652 12.37 112 361 224 117
5 Rouf 2369 30160 12.73 130 196 90 60 2
6 Spahni 2626 33488 12.75 128 242 199 92 2
7 Huebi 3824 49784 13.02 111 354 230 139 1 1
8 Lisa 532 6935 13.04 67 52 34 12
9 Pauli 1739 23434 13.48 93 129 105 43
10 Chramli 921 12623 13.71 106 106 92 25
11 Mullzk 3436 47627 13.86 89 415 364 82 2
12 Didi 681 9754 14.32 84 60 37 25 1
13 Achim 498 7403 14.87 104 58 21 10
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 26267 339516 130 2434 1779 783 5 5
Schnitt 1876.21 24251.14 12.93 173.86 127.07 55.93 0.36 0.36

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser