<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 530 | 6018 | 11.35 | 66 | 50 | 36 | 16 | |||
2 | Dani | 559 | 6557 | 11.73 | 78 | 42 | 38 | 22 | |||
3 | Knudi | 56 | 685 | 12.23 | 22 | 6 | 6 | 1 | |||
4 | Pauli | 422 | 5212 | 12.35 | 71 | 24 | 32 | 11 | |||
5 | Kaegi | 492 | 6129 | 12.46 | 79 | 44 | 26 | 16 | |||
6 | Spahni | 779 | 9841 | 12.63 | 88 | 67 | 64 | 35 | |||
7 | Huebi | 1199 | 15280 | 12.74 | 111 | 108 | 72 | 50 | 1 | ||
8 | Rouf | 645 | 8245 | 12.78 | 57 | 24 | 17 | ||||
9 | Lisa | 92 | 1194 | 12.98 | 58 | 10 | 9 | ||||
10 | Mullzk | 676 | 9318 | 13.78 | 89 | 91 | 83 | 14 | 1 | ||
11 | Chramli | 74 | 1039 | 14.04 | 106 | 7 | 6 | 1 | |||
12 | Didi | 594 | 8529 | 14.36 | 84 | 57 | 33 | 17 | 1 | ||
13 | Achim | 28 | 431 | 15.39 | 51 | 4 | 2 | 1 | |||
14 | Uelle | 174 | 2684 | 15.43 | 78 | 22 | 14 | 4 | |||
Total | 6320 | 81162 | 111 | 589 | 445 | 205 | 1 | 2 | |||
Schnitt | 451.43 | 5797.29 | 12.84 | 42.07 | 31.79 | 14.64 | 0.07 | 0.14 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser