Quartals-Ranking vom 21.04.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 834 8534 10.23 60 44 45
2 Dani 683 7199 10.54 69 36 57
3 Huebi 613 6712 10.95 81 46 36
4 Spahni 983 10771 10.96 84 68 51
5 Achim 376 4164 11.07 59 33 27
6 Kaegi 741 8379 11.31 62 47 33
7 Mullzk 736 8655 11.76 100 85 79 1
8 Uelle 189 2367 12.52 67 14 8
9 Chramli 315 4050 12.86 85 32 29
10 Lisa 12 157 13.08 54 1
11 Pauli 400 5417 13.54 33 29
12 Knudi 140 2063 14.74 64 12 5
Total 6022 68468 100 451 399 1
Schnitt 501.83 5705.67 11.37 37.58 33.25 0.08

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser