<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 512 | 5490 | 10.72 | 71 | 41 | 24 | 19 | |||
2 | Dani | 54 | 632 | 11.70 | 68 | 4 | 5 | 2 | |||
3 | Rouf | 686 | 8534 | 12.44 | 95 | 62 | 10 | 20 | |||
4 | Chramli | 649 | 8231 | 12.68 | 74 | 69 | 43 | 16 | |||
5 | Kaegi | 170 | 2162 | 12.72 | 78 | 16 | 12 | 5 | |||
6 | Huebi | 875 | 11253 | 12.86 | 109 | 81 | 48 | 33 | |||
7 | Spahni | 447 | 5862 | 13.11 | 70 | 44 | 32 | 10 | |||
8 | Achim | 177 | 2351 | 13.28 | 75 | 15 | 7 | 4 | |||
9 | Mullzk | 969 | 13075 | 13.49 | 84 | 97 | 76 | 19 | |||
10 | Pauli | 612 | 8384 | 13.70 | 71 | 32 | 29 | 26 | |||
11 | Didi | 120 | 1913 | 15.94 | 80 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||
12 | Bidu | 153 | 2470 | 16.14 | 76 | 16 | 6 | 3 | |||
Total | 5424 | 70357 | 109 | 485 | 300 | 161 | 1 | ||||
Schnitt | 452.00 | 5863.08 | 12.97 | 40.42 | 25.00 | 13.42 | 0.08 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser