<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 1371 | 15641 | 11.41 | 71 | 106 | 64 | 46 | |||
2 | Dani | 288 | 3461 | 12.02 | 68 | 16 | 18 | 7 | |||
3 | Chramli | 2031 | 24777 | 12.20 | 83 | 218 | 158 | 83 | |||
4 | Huebi | 1594 | 19829 | 12.44 | 109 | 139 | 78 | 58 | 1 | ||
5 | Rouf | 1667 | 20769 | 12.46 | 95 | 139 | 33 | 46 | 1 | ||
6 | Kaegi | 575 | 7201 | 12.52 | 88 | 52 | 37 | 15 | |||
7 | Spahni | 1796 | 23496 | 13.08 | 82 | 167 | 142 | 45 | 2 | ||
8 | Mullzk | 2201 | 29684 | 13.49 | 100 | 231 | 177 | 55 | 1 | ||
9 | Achim | 341 | 4620 | 13.55 | 75 | 37 | 17 | 6 | |||
10 | Pauli | 907 | 12669 | 13.97 | 80 | 54 | 37 | 36 | |||
11 | Knudi | 8 | 113 | 14.12 | 1 | 1 | |||||
12 | Grischtof | 320 | 4650 | 14.53 | 105 | 27 | 16 | 4 | |||
13 | Lisa | 70 | 1021 | 14.59 | 65 | 5 | 5 | 1 | |||
14 | Didi | 197 | 3012 | 15.29 | 80 | 16 | 14 | 8 | 1 | ||
15 | Bidu | 602 | 9289 | 15.43 | 85 | 67 | 28 | 14 | |||
Total | 13968 | 180232 | 109 | 1275 | 825 | 424 | 2 | 4 | |||
Schnitt | 931.20 | 12015.47 | 12.90 | 85.00 | 55.00 | 28.27 | 0.13 | 0.27 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser