12-Monats-Ranking vom 21.10.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2548 29521 11.59 106 186 177 100
2 Andy 1504 17515 11.65 66 142 110 42
3 Knudi 76 934 12.29 22 6 6 3
4 Kaegi 2865 35426 12.37 112 260 174 92 2
5 Rouf 2585 32753 12.67 130 198 92 66 2 1
6 Huebi 3647 46400 12.72 111 341 231 126 1
7 Spahni 2827 36084 12.76 128 258 223 103 2 1
8 Pauli 1611 21066 13.08 71 113 101 42
9 Lisa 635 8420 13.26 63 71 36 12
10 Mullzk 2955 41102 13.91 93 344 300 74 2
11 Chramli 277 3868 13.96 106 25 20 3
12 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
13 Achim 412 6263 15.20 104 52 19 8
14 Uelle 410 6347 15.48 93 48 35 7
Total 23055 295855 130 2104 1562 704 5 7
Schnitt 1646.79 21132.50 12.83 150.29 111.57 50.29 0.36 0.50

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser