<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 1450 | 16443 | 11.34 | 71 | 111 | 69 | 48 | |||
2 | Dani | 472 | 5688 | 12.05 | 68 | 35 | 28 | 10 | |||
3 | Kaegi | 720 | 8684 | 12.06 | 88 | 63 | 47 | 21 | 1 | ||
4 | Huebi | 1850 | 22873 | 12.36 | 109 | 164 | 94 | 59 | 1 | ||
5 | Chramli | 2117 | 26207 | 12.38 | 83 | 215 | 156 | 81 | |||
6 | Rouf | 1863 | 23220 | 12.46 | 95 | 148 | 42 | 49 | 2 | ||
7 | Spahni | 2002 | 25774 | 12.87 | 82 | 183 | 170 | 54 | 2 | ||
8 | Knudi | 16 | 215 | 13.44 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Mullzk | 2342 | 31676 | 13.53 | 100 | 243 | 191 | 56 | 1 | ||
10 | Achim | 341 | 4620 | 13.55 | 75 | 37 | 17 | 6 | |||
11 | Pauli | 1018 | 13870 | 13.62 | 80 | 63 | 46 | 41 | |||
12 | Lisa | 110 | 1596 | 14.51 | 65 | 10 | 7 | 2 | |||
13 | Grischtof | 308 | 4531 | 14.71 | 105 | 25 | 15 | 4 | |||
14 | Didi | 197 | 3012 | 15.29 | 80 | 16 | 14 | 8 | 1 | ||
15 | Bidu | 590 | 9108 | 15.44 | 85 | 65 | 28 | 14 | |||
Total | 15396 | 197517 | 109 | 1379 | 925 | 454 | 2 | 6 | |||
Schnitt | 1026.40 | 13167.80 | 12.83 | 91.93 | 61.67 | 30.27 | 0.13 | 0.40 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser