Die Berseker und Schädlinge des Jahres
2003 2004 2005 2006 2007

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Andy 928 11.30 13.20 1.17
2 Dani 164 12.64 14.26 1.13
3 Chramli 2008 12.20 13.24 1.08
4 Rouf 1654 12.40 13.21 1.07
5 Huebi 1310 12.35 12.92 1.05
6 Spahni 1762 13.03 13.12 1.01
7 Mullzk 2045 13.29 13.08 0.98
8 Kaegi 575 13.11 12.79 0.98
9 Pauli 823 13.46 12.73 0.95
10 Achim 326 14.35 13.04 0.91
11 Grischtof 568 14.28 12.72 0.89
12 Lisa 118 14.56 12.12 0.83
13 Didi 170 15.58 12.65 0.81
14 Bidu 786 15.52 11.93 0.77
15 Raffi 27 19.37 12.02 0.62
  • Gegner-Schnitt: Schnitt der Gegner in allen Tableaus mit dem jeweiligen Jasser.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser