Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 16672 | 211959 | 12.71 | 111 | 1477 | 828 | 525 | 4 | 4 | 1 |
2 | Kaegi | 19292 | 242464 | 12.57 | 118 | 1701 | 792 | 520 | 2 | 6 | |
3 | Andy | 17726 | 211542 | 11.93 | 121 | 1503 | 756 | 495 | 2 | 1 | |
4 | Spahni | 17007 | 216044 | 12.70 | 128 | 1482 | 1080 | 448 | 4 | 3 | |
5 | Mullzk | 17975 | 241117 | 13.41 | 123 | 1949 | 1582 | 446 | 2 | 4 | 2 |
6 | Dani | 7890 | 92682 | 11.75 | 106 | 588 | 469 | 257 | 1 | ||
7 | René | 9134 | 134632 | 14.74 | 112 | 843 | 300 | 208 | 1 | 1 | |
8 | Chramli | 6083 | 78281 | 12.87 | 106 | 644 | 488 | 168 | |||
9 | Rouf | 5480 | 68691 | 12.53 | 130 | 441 | 161 | 147 | 2 | 2 | |
10 | Ändu | 3532 | 46193 | 13.08 | 90 | 281 | 131 | 113 | 1 | ||
11 | Pauli | 4004 | 54564 | 13.63 | 107 | 298 | 232 | 105 | 1 | ||
12 | Achim | 3943 | 54030 | 13.70 | 104 | 360 | 224 | 89 | 1 | ||
13 | Tara | 1527 | 20904 | 13.69 | 82 | 164 | 122 | 43 | |||
14 | Didi | 900 | 13168 | 14.63 | 84 | 76 | 52 | 34 | 1 | 1 | |
15 | Lisa | 1012 | 13748 | 13.58 | 67 | 102 | 58 | 22 | |||
16 | Bidu | 1020 | 15563 | 15.26 | 90 | 102 | 55 | 19 | |||
17 | Grischtof | 790 | 11292 | 14.29 | 105 | 71 | 37 | 15 | |||
18 | Uelle | 694 | 9966 | 14.36 | 93 | 66 | 46 | 8 | |||
19 | Öff | 380 | 5799 | 15.26 | 74 | 35 | 22 | 7 | |||
20 | Knudi | 293 | 4212 | 14.38 | 68 | 29 | 16 | 5 | |||
21 | Raffi | 139 | 2064 | 14.85 | 54 | 11 | 8 | 3 | |||
Total | 135493 | 1748915 | 130 | 12223 | 7459 | 3677 | 18 | 25 | 4 | ||
Schnitt | 6452.05 | 83281.67 | 12.91 | 582.05 | 355.19 | 175.10 | 0.86 | 1.19 | 0.19 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser