| Tag | Spieler | Eingabe | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.04 | Rouf, Pauli, Dani& Mullzk | dani | ||||
| 21.09.04 | Mullzk, Spahni, Pauli& Dani | dani | ||||
| 20.09.04 | Pauli, Huebi, Rouf& Spahni | spahni | ||||
| 15.09.04 | Kaegi, Mullzk, Pauli& Dani | mullzk | ||||
| 14.09.04 | Kaegi, Lisa, Mullzk& Andy | kaegi | ||||
| 13.09.04 | Huebi, Mullzk, Spahni& Kaegi | spahni | ||||
| 10.09.04 | Spahni, Mullzk, Rouf& Huebi | huebi | ||||
| 09.09.04 | Pauli, Huebi, Spahni& Dani | dani | ||||
| 07.09.04 | Dani, Spahni, Huebi& Mullzk | mullzk | ||||
| 06.09.04 | Rouf, Andy, Huebi& Dani | dani | ||||
| 06.09.04 | Rouf, Spahni, Huebi& Dani | dani | ||||
| 03.09.04 | Dani, Spahni, Rouf& Huebi | dani | ||||
| 02.09.04 | Huebi, Rouf, Dani& Mullzk | spahni | ||||
| 02.09.04 | Huebi, Rouf, Spahni& Mullzk | spahni | ||||
| 27.08.04 | Dani, Pauli, Huebi& Mullzk | dani | ||||
| 24.08.04 | Pauli, Dani, Huebi& Mullzk | dani | ||||
| 24.08.04 | Mullzk, Rouf, Dani& Huebi | dani | ||||
| 23.08.04 | Huebi, Rouf, Mullzk& Dani | dani | ||||
| 19.08.04 | Mullzk, Rouf, Dani& Huebi | mullzk | ||||
| 17.08.04 | Huebi, Rouf, Mullzk& Dani | huebi | kein einziges Doppelrösi... bei 8 Einfachen | |||
| 16.08.04 | Huebi, Mullzk, Kaegi& Dani | dani | ||||
| 16.08.04 | Huebi, Rouf, Kaegi& Dani | dani | ||||
| 15.08.04 | Kaegi, Rouf, Lisa& Huebi | huebi | ||||
| 13.08.04 | Huebi, Dani, Rouf& Mullzk | dani | ||||
| 12.08.04 | Huebi, Rouf, Spahni& Mullzk | spahni | ||||
| 11.08.04 | Huebi, Rouf, Spahni& Dani | huebi | ||||
| 10.08.04 | Rouf, Mullzk, Spahni& Huebi | spahni | ||||
| 09.08.04 | Rouf, Spahni, Didi& Huebi | huebi | ||||
| 05.08.04 | Huebi, Rouf, Spahni& Dani | huebi | ||||
| 04.08.04 | Spahni, Rouf, Huebi& Dani | huebi | ||||
Neuste Runde: 22.10.25
Mail an alle Jasser