Jasser des Monats
November 2010 December 2010 January 2011 February 2011 March 2011

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 34 287 8.44 22 2 2 1
2 Chramli 36 409 11.36 34 6 2 2
3 Andy 94 1182 12.57 74 13 3 4
4 Spahni 108 1359 12.58 78 4 11 2
5 Mullzk 79 1019 12.90 67 6 10 1
6 Huebi 101 1307 12.94 67 7 5 7
7 Ändu 81 1239 15.30 60 6 3 4
8 Kaegi 40 635 15.88 60 4 3
9 Öff 7 112 16.00 44
Total 580 7549 78 48 36 24
Schnitt 64.44 838.78 13.02 5.33 4.00 2.67

Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser