<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 50 | 510 | 10.20 | 42 | 4 | 3 | 1 | |||
2 | Chramli | 36 | 409 | 11.36 | 34 | 6 | 2 | 2 | |||
3 | Spahni | 140 | 1794 | 12.81 | 78 | 9 | 12 | 2 | |||
4 | Mullzk | 139 | 1782 | 12.82 | 79 | 10 | 12 | 2 | |||
5 | Andy | 190 | 2478 | 13.04 | 87 | 21 | 5 | 6 | |||
6 | Huebi | 137 | 1846 | 13.47 | 67 | 11 | 5 | 10 | |||
7 | Kaegi | 112 | 1638 | 14.62 | 60 | 10 | 1 | 5 | |||
8 | Ändu | 141 | 2143 | 15.20 | 60 | 9 | 6 | 6 | |||
9 | Öff | 19 | 299 | 15.74 | 67 | 1 | 1 | ||||
Total | 964 | 12899 | 87 | 81 | 47 | 34 | |||||
Schnitt | 107.11 | 1433.22 | 13.38 | 9.00 | 5.22 | 3.78 |
Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser