Jasser des Monats
July 2004 August 2004 September 2004 October 2004 November 2004

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 244 2622 10.75 24 16 6
2 Pauli 160 1885 11.78 10 14 6
3 Andy 60 731 12.18 5 3 4
4 Rouf 211 2588 12.27 19 4 4
5 Spahni 267 3338 12.50 24 21 13
6 Huebi 269 3427 12.74 26 11 6
7 Mullzk 231 3276 14.18 25 19 4
8 Lisa 40 594 14.85 7 3
9 Kaegi 90 1490 16.56 82 8 4 1 1
Total 1572 19951 82 148 95 44 1
Schnitt 174.67 2216.78 12.69 16.44 10.56 4.89 0.11

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser