12-Monats-Ranking vom 30.09.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2704 31423 11.62 106 196 192 101
2 Andy 1732 20406 11.78 66 157 114 46
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 3073 38346 12.48 112 285 179 95 1
5 Huebi 3857 49204 12.76 111 355 237 136 1
6 Rouf 2666 34013 12.76 130 218 92 67 2
7 Spahni 2858 36740 12.86 128 262 215 104 2 1
8 Lisa 620 8198 13.22 67 69 38 12
9 Pauli 1909 25345 13.28 93 139 122 49
10 Mullzk 3215 43960 13.67 93 373 339 84 2
11 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
12 Chramli 125 1815 14.52 106 13 9 3
13 Achim 442 6678 15.11 104 53 19 8
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 24407 313880 130 2235 1637 740 5 5
Schnitt 1743.36 22420.00 12.86 159.64 116.93 52.86 0.36 0.36

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser