Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 208 | 2301 | 11.06 | 66 | 24 | 15 | 6 | |||
2 | Kaegi | 128 | 1520 | 11.88 | 11 | 4 | 6 | ||||
3 | Dani | 168 | 2022 | 12.04 | 16 | 12 | 7 | ||||
4 | Lisa | 28 | 345 | 12.32 | 3 | 3 | |||||
5 | Pauli | 114 | 1409 | 12.36 | 71 | 5 | 12 | 3 | |||
6 | Spahni | 255 | 3276 | 12.85 | 23 | 28 | 12 | ||||
7 | Knudi | 32 | 416 | 13.00 | 22 | 5 | 5 | 1 | |||
8 | Huebi | 467 | 6282 | 13.45 | 111 | 44 | 37 | 18 | |||
9 | Didi | 425 | 5740 | 13.51 | 84 | 40 | 30 | 15 | 1 | ||
10 | Rouf | 113 | 1530 | 13.54 | 6 | 5 | 5 | ||||
11 | Mullzk | 270 | 3764 | 13.94 | 79 | 36 | 32 | 4 | 1 | ||
12 | Chramli | 74 | 1039 | 14.04 | 106 | 7 | 6 | 1 | |||
13 | Uelle | 34 | 484 | 14.24 | 1 | 4 | |||||
Total | 2316 | 30128 | 111 | 221 | 193 | 78 | 2 | ||||
Schnitt | 178.15 | 2317.54 | 13.01 | 17.00 | 14.85 | 6.00 | 0.15 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser