Die Berseker und Schädlinge des Jahres
2002 2003 2004 2005 2006

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 1840 11.39 12.94 1.14
2 Andy 1514 11.56 13.10 1.13
3 Kaegi 1976 12.23 13.03 1.06
4 Rouf 2242 12.55 12.78 1.02
5 Spahni 2576 12.59 12.75 1.01
6 Chramli 896 12.59 12.65 1.00
7 Huebi 3444 12.66 12.69 1.00
8 Achim 119 13.29 12.85 0.97
9 Dise 12 12.25 11.56 0.94
10 Knudi 80 12.48 11.40 0.91
11 Pauli 1066 13.04 11.92 0.91
12 Mullzk 2664 13.92 12.63 0.91
13 Didi 730 14.41 12.94 0.90
14 Lisa 460 13.66 12.14 0.89
15 Uelle 320 15.39 12.35 0.80
16 Sara 41 18.41 11.88 0.65
  • Gegner-Schnitt: Schnitt der Gegner in allen Tableaus mit dem jeweiligen Jasser.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 28.03.24
Mail an alle Jasser