<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouf | 370 | 4138 | 11.18 | 38 | 36 | 6 | 10 | |||
2 | Chramli | 752 | 8807 | 11.71 | 98 | 74 | 47 | 22 | |||
3 | Pauli | 78 | 979 | 12.55 | 67 | 3 | 4 | 3 | |||
4 | Huebi | 161 | 2031 | 12.61 | 33 | 11 | 6 | 6 | |||
5 | Spahni | 565 | 7305 | 12.93 | 87 | 45 | 41 | 15 | |||
6 | Mullzk | 448 | 5897 | 13.16 | 101 | 37 | 29 | 18 | |||
7 | Grischtof | 302 | 4102 | 13.58 | 28 | 12 | 5 | ||||
8 | Kaegi | 370 | 5231 | 14.14 | 118 | 39 | 15 | 8 | |||
9 | Lisa | 89 | 1277 | 14.35 | 49 | 7 | 6 | 3 | |||
10 | Raffi | 93 | 1383 | 14.87 | 54 | 7 | 5 | 2 | |||
11 | Dani | 8 | 120 | 15.00 | 48 | 1 | |||||
12 | Andy | 50 | 774 | 15.48 | 80 | 5 | 4 | 2 | |||
13 | Bidu | 240 | 3724 | 15.52 | 62 | 17 | 16 | 3 | |||
14 | Achim | 46 | 785 | 17.07 | 8 | 2 | 1 | ||||
Total | 3572 | 46553 | 118 | 317 | 193 | 99 | |||||
Schnitt | 255.14 | 3325.21 | 13.03 | 22.64 | 13.79 | 7.07 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser