12-Monats-Ranking vom 21.01.06

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 804 9085 11.30 80 70 38 28
2 Chramli 2045 24695 12.08 98 215 140 69
3 Rouf 1574 19364 12.30 95 138 30 43 1
4 Dani 156 1961 12.57 68 8 8 5
5 Huebi 1102 13927 12.64 109 97 57 42
6 Spahni 1781 23308 13.09 87 150 140 43 2
7 Mullzk 1944 26085 13.42 101 190 148 49 1
8 Pauli 772 10418 13.49 71 42 37 31
9 Kaegi 638 8815 13.82 118 60 38 13
10 Lisa 111 1556 14.02 49 8 8 4
11 Grischtof 622 8752 14.07 105 55 28 9
12 Achim 288 4259 14.79 75 35 13 7
13 Raffi 93 1383 14.87 54 7 5 2
14 Bidu 822 12702 15.45 85 82 43 17
15 Didi 120 1913 15.94 80 8 8 4 1
Total 12872 168223 118 1165 741 366 1 4
Schnitt 858.13 11214.87 13.07 77.67 49.40 24.40 0.07 0.27

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser