Quartals-Ranking vom 18.01.06

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Rouf 362 4071 11.25 38 36 5 10
2 Chramli 744 8698 11.69 98 73 47 22
3 Pauli 78 979 12.55 67 3 4 3
4 Huebi 161 2031 12.61 33 11 6 6
5 Spahni 557 7183 12.90 87 45 41 15
6 Mullzk 448 5897 13.16 101 37 29 18
7 Grischtof 302 4102 13.58 28 12 5
8 Kaegi 370 5231 14.14 118 39 15 8
9 Lisa 89 1277 14.35 49 7 6 3
10 Raffi 93 1383 14.87 54 7 5 2
11 Dani 8 120 15.00 48 1
12 Andy 50 774 15.48 80 5 4 2
13 Bidu 232 3642 15.70 62 15 16 3
14 Achim 46 785 17.07 8 2 1
Total 3540 46173 118 314 192 99
Schnitt 252.86 3298.07 13.04 22.43 13.71 7.07

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser