Quartals-Ranking vom 18.01.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 398 4525 11.37 54 33 22 13 1
2 Dani 140 1620 11.57 55 8 10 3
3 Achim 87 1012 11.63 32 9 5
4 Andy 688 8048 11.70 54 46 33 22
5 Rouf 519 6120 11.79 35 40 12 14
6 Chramli 806 9806 12.17 52 83 67 36
7 Huebi 641 7833 12.22 71 53 27 22 1
8 Spahni 592 7639 12.90 64 62 45 17
9 Mullzk 728 9846 13.52 88 81 63 24
10 Knudi 8 113 14.12 1 1
11 Didi 77 1099 14.27 72 8 6 4
12 Lisa 56 818 14.61 65 6 3 1
13 Pauli 224 3373 15.06 80 16 4 8
14 Bidu 20 311 15.55 46 2 1
Total 4984 62163 88 448 299 164 1 1
Schnitt 356.00 4440.21 12.47 32.00 21.36 11.71 0.07 0.07

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser