Quartals-Ranking vom 17.07.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 235 2670 11.36 23 10 10
2 Chramli 508 6037 11.88 71 49 31 25
3 Dani 56 669 11.95 3 3 2
4 Huebi 82 1012 12.34 4 2 1
5 Pauli 46 568 12.35 4 2 2
6 Spahni 521 6477 12.43 69 42 44 13 2
7 Rouf 312 3893 12.48 92 23 7 13 1
8 Lisa 22 279 12.68 1 2 1
9 Mullzk 366 4813 13.15 100 44 25 8 1
10 Achim 70 925 13.21 13 6 1
11 Grischtof 268 3801 14.18 105 20 14 4
12 Bidu 446 6743 15.12 85 51 22 13
13 Kaegi 68 1035 15.22 88 3 8
Total 3000 38922 105 280 176 93 4
Schnitt 230.77 2994.00 12.97 21.54 13.54 7.15 0.31

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser