Quartals-Ranking vom 17.07.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 527 5927 11.25 62 44 31 24
2 Andy 370 4519 12.21 38 23 8
3 Kaegi 808 9874 12.22 76 44 31
4 Knudi 8 98 12.25
5 Pauli 164 2036 12.41 13 9 5
6 Huebi 1056 13133 12.44 93 68 40
7 Rouf 609 7630 12.53 75 42 19 18 2
8 Spahni 817 10393 12.72 128 83 61 20
9 Lisa 192 2584 13.46 21 8 3
10 Didi 87 1225 14.08 3 4 8
11 Mullzk 847 11950 14.11 93 96 83 24
12 Achim 30 424 14.13 1 1
13 Uelle 137 2068 15.09 14 13 2
14 Chramli 51 776 15.22 6 3 2
Total 5703 72637 128 530 367 185 2
Schnitt 407.36 5188.36 12.74 37.86 26.21 13.21 0.14

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser