Quartals-Ranking vom 14.01.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 156 1748 11.21 55 9 10 3
2 Kaegi 414 4646 11.22 54 34 23 13 1
3 Achim 87 1012 11.63 32 9 5
4 Andy 688 8048 11.70 54 46 33 22
5 Rouf 519 6120 11.79 35 40 12 14
6 Chramli 806 9806 12.17 52 83 67 36
7 Huebi 657 8006 12.19 71 54 29 22 1
8 Spahni 592 7639 12.90 64 62 45 17
9 Mullzk 728 9846 13.52 88 81 63 24
10 Knudi 8 113 14.12 1 1
11 Didi 77 1099 14.27 72 8 6 4
12 Pauli 224 3373 15.06 80 16 4 8
13 Lisa 72 1103 15.32 65 7 4 1
14 Bidu 20 311 15.55 46 2 1
Total 5048 62870 88 452 303 164 1 1
Schnitt 360.57 4490.71 12.45 32.29 21.64 11.71 0.07 0.07

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser