Quartals-Ranking vom 14.01.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 509 5986 11.76 41 47 37 13
2 Lisa 219 2628 12.00 40 24 12 8
3 Dani 1037 12456 12.01 106 66 84 38
4 Kaegi 1329 16263 12.24 112 122 89 38
5 Knudi 4 49 12.25 1
6 Rouf 828 10547 12.74 130 77 33 19
7 Huebi 778 10009 12.87 61 78 50 25
8 Spahni 834 11294 13.54 95 77 50 30 2
9 Mullzk 980 13292 13.56 53 113 99 25 1
10 Pauli 837 11710 13.99 55 62 46 20
11 Achim 366 5537 15.13 104 48 16 7
12 Uelle 107 1670 15.61 93 12 9 1
Total 7828 101441 130 726 525 225 2 1
Schnitt 652.33 8453.42 12.96 60.50 43.75 18.75 0.17 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser