Quartals-Ranking vom 02.08.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 477 5512 11.56 62 43 26 21
2 Andy 346 4166 12.04 34 22 6
3 Rouf 502 6063 12.08 75 34 17 18 2
4 Kaegi 677 8287 12.24 61 35 25
5 Knudi 8 98 12.25
6 Huebi 919 11476 12.49 82 61 33
7 Spahni 709 8956 12.63 128 69 58 18
8 Pauli 122 1558 12.77 8 9 4
9 Lisa 177 2320 13.11 19 7 3
10 Didi 67 925 13.81 3 4 6
11 Achim 30 424 14.13 1 1
12 Mullzk 771 10947 14.20 93 86 76 21
13 Chramli 51 776 15.22 6 3 2
14 Uelle 123 1888 15.35 12 12 2
Total 4979 63396 128 458 331 159 2
Schnitt 355.64 4528.29 12.73 32.71 23.64 11.36 0.14

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser