12-Monats-Ranking vom 02.08.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2579 30318 11.76 106 188 185 103 1
2 Andy 1997 23666 11.85 66 174 124 52
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 3460 42670 12.33 112 327 198 101
5 Rouf 2369 30160 12.73 130 196 90 60 2
6 Huebi 3607 46448 12.88 111 330 214 133 1
7 Spahni 2619 33826 12.92 128 244 196 89 2
8 Lisa 544 7030 12.92 67 59 34 12
9 Pauli 1739 23434 13.48 93 129 105 43
10 Mullzk 3121 42636 13.66 93 373 333 78 2
11 Didi 681 9754 14.32 84 60 37 25 1
12 Chramli 318 4627 14.55 106 37 30 5
13 Achim 498 7403 14.87 104 58 21 10
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 24035 309568 130 2230 1610 720 5 4
Schnitt 1716.79 22112.00 12.88 159.29 115.00 51.43 0.36 0.29

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser