Quartals-Ranking vom 21.07.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 503 5760 11.45 62 44 27 22
2 Andy 370 4519 12.21 38 23 8
3 Kaegi 808 9874 12.22 76 44 31
4 Knudi 8 98 12.25
5 Huebi 1032 12779 12.38 92 67 40
6 Pauli 148 1838 12.42 13 9 4
7 Rouf 609 7630 12.53 75 42 19 18 2
8 Spahni 793 10089 12.72 128 79 61 20
9 Lisa 192 2584 13.46 21 8 3
10 Didi 87 1225 14.08 3 4 8
11 Mullzk 847 11950 14.11 93 96 83 24
12 Achim 30 424 14.13 1 1
13 Chramli 51 776 15.22 6 3 2
14 Uelle 129 1993 15.45 14 12 2
Total 5607 71539 128 525 361 182 2
Schnitt 400.50 5109.93 12.76 37.50 25.79 13.00 0.14

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser