<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 2643 | 30995 | 11.73 | 106 | 191 | 189 | 105 | 1 | ||
2 | Andy | 2250 | 26737 | 11.88 | 66 | 195 | 141 | 58 | |||
3 | Knudi | 68 | 832 | 12.24 | 22 | 6 | 6 | 2 | |||
4 | Kaegi | 3772 | 46812 | 12.41 | 112 | 344 | 208 | 108 | |||
5 | Rouf | 2369 | 30160 | 12.73 | 130 | 196 | 90 | 60 | 2 | ||
6 | Spahni | 2717 | 34990 | 12.88 | 128 | 251 | 206 | 92 | 2 | ||
7 | Huebi | 3757 | 48584 | 12.93 | 111 | 345 | 226 | 138 | 1 | ||
8 | Lisa | 568 | 7398 | 13.02 | 67 | 60 | 36 | 12 | |||
9 | Pauli | 1739 | 23434 | 13.48 | 93 | 129 | 105 | 43 | |||
10 | Chramli | 620 | 8480 | 13.68 | 106 | 75 | 64 | 15 | |||
11 | Mullzk | 3286 | 45532 | 13.86 | 93 | 396 | 346 | 81 | 2 | ||
12 | Didi | 681 | 9754 | 14.32 | 84 | 60 | 37 | 25 | 1 | ||
13 | Achim | 498 | 7403 | 14.87 | 104 | 58 | 21 | 10 | |||
14 | Uelle | 435 | 6764 | 15.55 | 93 | 49 | 37 | 7 | |||
Total | 25403 | 327875 | 130 | 2355 | 1712 | 756 | 5 | 4 | |||
Schnitt | 1814.50 | 23419.64 | 12.91 | 168.21 | 122.29 | 54.00 | 0.36 | 0.29 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser