<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouf | 174 | 2044 | 11.75 | 60 | 12 | 8 | 5 | |||
2 | Spahni | 388 | 4601 | 11.86 | 30 | 33 | 37 | 8 | |||
3 | Dani | 734 | 8832 | 12.03 | 97 | 70 | 38 | 32 | 1 | ||
4 | Achim | 144 | 1769 | 12.28 | 15 | 15 | 9 | 4 | 1 | ||
5 | Andy | 863 | 10716 | 12.42 | 72 | 77 | 44 | 27 | 1 | ||
6 | Kaegi | 1292 | 16453 | 12.73 | 110 | 105 | 66 | 32 | |||
7 | Chramli | 902 | 12049 | 13.36 | 104 | 101 | 97 | 23 | |||
8 | Huebi | 740 | 10220 | 13.81 | 92 | 73 | 43 | 22 | 1 | ||
9 | Mullzk | 873 | 12435 | 14.24 | 112 | 80 | 18 | ||||
10 | Pauli | 126 | 1914 | 15.19 | 18 | 3 | 3 | ||||
11 | Lisa | 24 | 368 | 15.33 | 54 | 1 | 2 | ||||
12 | Knudi | 12 | 244 | 20.33 | 12 | 2 | |||||
Total | 6272 | 81645 | 110 | 619 | 427 | 174 | 3 | 1 | |||
Schnitt | 522.67 | 6803.75 | 13.02 | 51.58 | 35.58 | 14.50 | 0.25 | 0.08 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser