<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spahni | 453 | 5140 | 11.35 | 30 | 38 | 40 | 13 | 1 | ||
2 | Andy | 1162 | 13683 | 11.78 | 72 | 114 | 80 | 36 | 1 | ||
3 | Dani | 1031 | 12405 | 12.03 | 99 | 95 | 59 | 38 | 1 | ||
4 | Kaegi | 1385 | 17708 | 12.79 | 110 | 107 | 70 | 36 | |||
5 | Achim | 147 | 1946 | 13.24 | 83 | 15 | 10 | 3 | 1 | ||
6 | Chramli | 1098 | 14762 | 13.44 | 104 | 126 | 112 | 27 | |||
7 | Uelle | 31 | 422 | 13.61 | 1 | ||||||
8 | Huebi | 673 | 9415 | 13.99 | 92 | 66 | 39 | 19 | 1 | ||
9 | Pauli | 342 | 4870 | 14.24 | 107 | 31 | 26 | 9 | 1 | ||
10 | Lisa | 88 | 1267 | 14.40 | 54 | 9 | 3 | 1 | |||
11 | Mullzk | 943 | 13802 | 14.64 | 120 | 89 | 19 | ||||
12 | Knudi | 62 | 1020 | 16.45 | 68 | 10 | 4 | 2 | |||
Total | 7415 | 96440 | 110 | 731 | 533 | 203 | 1 | 4 | 1 | ||
Schnitt | 617.92 | 8036.67 | 13.01 | 60.92 | 44.42 | 16.92 | 0.08 | 0.33 | 0.08 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser