<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 211 | 2501 | 11.85 | 33 | 14 | 8 | 9 | |||
2 | Uelle | 10 | 120 | 12.00 | 44 | 1 | 1 | ||||
3 | Andy | 352 | 4248 | 12.07 | 80 | 36 | 17 | 12 | |||
4 | Rouf | 1116 | 13485 | 12.08 | 65 | 90 | 24 | 32 | |||
5 | Chramli | 1532 | 18602 | 12.14 | 98 | 151 | 108 | 52 | |||
6 | Dani | 110 | 1438 | 13.07 | 48 | 6 | 4 | 5 | |||
7 | Pauli | 185 | 2444 | 13.21 | 67 | 11 | 10 | 3 | |||
8 | Spahni | 1462 | 19373 | 13.25 | 87 | 130 | 110 | 39 | 1 | ||
9 | Mullzk | 1135 | 15040 | 13.25 | 101 | 106 | 90 | 36 | 1 | ||
10 | Lisa | 111 | 1556 | 14.02 | 49 | 8 | 8 | 4 | |||
11 | Grischtof | 716 | 10101 | 14.11 | 105 | 66 | 33 | 15 | |||
12 | Kaegi | 458 | 6504 | 14.20 | 118 | 45 | 22 | 9 | |||
13 | Raffi | 139 | 2064 | 14.85 | 54 | 11 | 8 | 3 | |||
14 | Bidu | 686 | 10609 | 15.47 | 90 | 66 | 39 | 10 | |||
15 | Achim | 137 | 2296 | 16.76 | 43 | 16 | 7 | 3 | |||
Total | 8360 | 110381 | 118 | 757 | 488 | 233 | 2 | ||||
Schnitt | 557.33 | 7358.73 | 13.20 | 50.47 | 32.53 | 15.53 | 0.13 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser