<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1065 | 11987 | 11.26 | 100 | 83 | 65 | 38 | |||
2 | Andy | 1610 | 18501 | 11.49 | 71 | 124 | 83 | 51 | |||
3 | Kaegi | 1419 | 17537 | 12.36 | 88 | 125 | 84 | 46 | 2 | ||
4 | Rouf | 2331 | 28918 | 12.41 | 95 | 179 | 58 | 64 | 2 | 2 | |
5 | Chramli | 1742 | 21726 | 12.47 | 74 | 187 | 131 | 60 | |||
6 | Huebi | 3108 | 38998 | 12.55 | 109 | 278 | 177 | 101 | 1 | ||
7 | Spahni | 2226 | 28297 | 12.71 | 128 | 208 | 186 | 64 | 2 | ||
8 | Achim | 312 | 4024 | 12.90 | 75 | 33 | 14 | 5 | |||
9 | Pauli | 1198 | 16087 | 13.43 | 80 | 73 | 60 | 48 | |||
10 | Knudi | 16 | 215 | 13.44 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | Mullzk | 3054 | 41876 | 13.71 | 93 | 325 | 267 | 76 | |||
12 | Lisa | 319 | 4479 | 14.04 | 65 | 38 | 16 | 3 | |||
13 | Didi | 286 | 4339 | 15.17 | 80 | 19 | 19 | 15 | 1 | ||
14 | Bidu | 280 | 4313 | 15.40 | 76 | 30 | 13 | 8 | |||
15 | Uelle | 67 | 1056 | 15.76 | 9 | 7 | |||||
16 | Grischtof | 74 | 1191 | 16.09 | 68 | 5 | 4 | ||||
Total | 19107 | 243544 | 128 | 1717 | 1185 | 580 | 4 | 6 | |||
Schnitt | 1194.19 | 15221.50 | 12.75 | 107.31 | 74.06 | 36.25 | 0.25 | 0.38 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser