<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1363 | 15521 | 11.39 | 100 | 104 | 86 | 53 | |||
2 | Andy | 1685 | 19475 | 11.56 | 71 | 138 | 92 | 53 | |||
3 | Kaegi | 1726 | 21377 | 12.39 | 82 | 161 | 94 | 59 | 2 | ||
4 | Rouf | 2368 | 29531 | 12.47 | 95 | 179 | 62 | 62 | 2 | 1 | |
5 | Chramli | 1380 | 17251 | 12.50 | 74 | 143 | 108 | 49 | |||
6 | Huebi | 3638 | 45743 | 12.57 | 111 | 328 | 213 | 124 | 1 | ||
7 | Spahni | 2483 | 31277 | 12.60 | 128 | 244 | 208 | 81 | 1 | ||
8 | Achim | 277 | 3566 | 12.87 | 75 | 22 | 12 | 4 | |||
9 | Pauli | 1272 | 16952 | 13.33 | 80 | 80 | 65 | 50 | |||
10 | Mullzk | 3205 | 43980 | 13.72 | 93 | 351 | 301 | 83 | 1 | ||
11 | Lisa | 356 | 5069 | 14.24 | 65 | 40 | 17 | 4 | |||
12 | Knudi | 56 | 804 | 14.36 | 6 | 5 | 1 | ||||
13 | Uelle | 204 | 3046 | 14.93 | 78 | 25 | 20 | 3 | |||
14 | Didi | 760 | 11441 | 15.05 | 84 | 64 | 35 | 27 | 1 | ||
15 | Bidu | 90 | 1572 | 17.47 | 74 | 9 | 3 | ||||
Total | 20863 | 266605 | 128 | 1894 | 1321 | 653 | 4 | 5 | |||
Schnitt | 1390.87 | 17773.67 | 12.78 | 126.27 | 88.07 | 43.53 | 0.27 | 0.33 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser