<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 2988 | 34627 | 11.59 | 72 | 244 | 197 | 78 | 1 | ||
2 | Dani | 3454 | 40420 | 11.70 | 106 | 255 | 253 | 116 | 1 | ||
3 | Kaegi | 4212 | 52641 | 12.50 | 112 | 352 | 246 | 107 | |||
4 | Spahni | 2539 | 31873 | 12.55 | 95 | 220 | 175 | 72 | 4 | ||
5 | Rouf | 1607 | 20560 | 12.79 | 130 | 143 | 66 | 37 | |||
6 | Didi | 170 | 2178 | 12.81 | 72 | 17 | 17 | 7 | 1 | ||
7 | Huebi | 3018 | 39173 | 12.98 | 92 | 279 | 176 | 95 | 1 | 2 | |
8 | Lisa | 497 | 6460 | 13.00 | 67 | 48 | 30 | 12 | |||
9 | Chramli | 1395 | 18443 | 13.22 | 106 | 155 | 136 | 28 | |||
10 | Mullzk | 3287 | 44948 | 13.67 | 100 | 416 | 355 | 73 | 1 | 2 | |
11 | Pauli | 2243 | 31156 | 13.89 | 107 | 180 | 142 | 48 | 1 | ||
12 | Knudi | 114 | 1612 | 14.14 | 68 | 12 | 6 | 4 | |||
13 | Achim | 693 | 9828 | 14.18 | 104 | 83 | 32 | 13 | 1 | ||
14 | Uelle | 300 | 4694 | 15.65 | 93 | 27 | 19 | 4 | |||
Total | 26517 | 338613 | 130 | 2431 | 1850 | 694 | 6 | 8 | 1 | ||
Schnitt | 1894.07 | 24186.64 | 12.77 | 173.64 | 132.14 | 49.57 | 0.43 | 0.57 | 0.07 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser