<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 2218 | 25613 | 11.55 | 100 | 162 | 151 | 82 | |||
2 | Andy | 1407 | 16415 | 11.67 | 66 | 126 | 95 | 37 | |||
3 | Kaegi | 2496 | 30530 | 12.23 | 82 | 236 | 149 | 90 | 2 | ||
4 | Knudi | 84 | 1047 | 12.46 | 22 | 7 | 7 | 3 | |||
5 | Spahni | 2601 | 32665 | 12.56 | 128 | 241 | 212 | 90 | 1 | ||
6 | Huebi | 3541 | 44866 | 12.67 | 111 | 315 | 223 | 122 | 1 | ||
7 | Rouf | 2405 | 30689 | 12.76 | 130 | 181 | 77 | 59 | 2 | 1 | |
8 | Chramli | 575 | 7472 | 12.99 | 106 | 55 | 47 | 19 | |||
9 | Pauli | 1405 | 18566 | 13.21 | 80 | 92 | 89 | 41 | |||
10 | Lisa | 591 | 7913 | 13.39 | 63 | 62 | 35 | 11 | |||
11 | Mullzk | 2833 | 38833 | 13.71 | 93 | 329 | 291 | 71 | 2 | ||
12 | Didi | 730 | 10520 | 14.41 | 84 | 63 | 41 | 26 | 1 | ||
13 | Achim | 217 | 3283 | 15.13 | 104 | 24 | 11 | 3 | |||
14 | Uelle | 384 | 5912 | 15.40 | 93 | 44 | 34 | 7 | |||
Total | 21487 | 274324 | 130 | 1937 | 1462 | 661 | 3 | 7 | |||
Schnitt | 1534.79 | 19594.57 | 12.77 | 138.36 | 104.43 | 47.21 | 0.21 | 0.50 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser