12-Monats-Ranking vom 22.10.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2582 29889 11.58 106 188 181 100
2 Andy 1504 17515 11.65 66 142 110 42
3 Knudi 76 934 12.29 22 6 6 3
4 Kaegi 2899 35880 12.38 112 263 175 93 2
5 Rouf 2593 32819 12.66 130 198 92 66 2 1
6 Huebi 3655 46449 12.71 111 341 231 126 1
7 Spahni 2861 36519 12.76 128 261 224 104 2 1
8 Pauli 1619 21168 13.07 71 113 102 42
9 Lisa 635 8420 13.26 63 71 36 12
10 Chramli 311 4243 13.64 106 28 21 7
11 Mullzk 2963 41185 13.90 93 346 303 74 2
12 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
13 Achim 412 6263 15.20 104 52 19 8
14 Uelle 410 6347 15.48 93 48 35 7
Total 23223 297787 130 2117 1573 710 5 7
Schnitt 1658.79 21270.50 12.82 151.21 112.36 50.71 0.36 0.50

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser